Tabel 1. Identifikasi Permasalahan
No. | Permasalahan* | Lokasi | Sumber (P/M/D)** |
1. | Perbaikan dan pembersihan jaringan drainase di Desa Piji | Desa Piji | P/ M |
2. | Pembuatan jaringan drainase | Desa Piji | P/ M |
3. | Papanisasi RT/ RW Desa Piji | RT/ RW | P |
4. | Pembuatan data monografi Desa Piji | Balai Desa | P |
5. | Pengadaan tempat sampah bagi masyarakat di Desa Piji | Balai Desa, | P/ M |
6. | Pendataan penduduk | Desa Piji | P |
7. | Peningkatan kemampuan pamong desa melalui pelatihan komputer di Desa Piji | Balai Desa | P |
* Tuliskan semua permasalahan yang ditemukan selama sosialisasi
** P =Perangkat desa, M=Masyarakat, D= Dinas Instansi Vertikal/Stakeholder
Tabel 2. Prioritas Permasalahan
No. | Permasalahan | Alasan Pemilihan |
1. | Perbaikan dan pembersihan jaringan drainase di Desa Piji | Musim penghujan yang terjadi seperti sekarang ini rawan menimbulkan penyakit bagi masyarakat di Desa Piji, misalnya demam berdarah, tipes, dan lain sebagainya. Salah satu sumber penyakit tersebut berasal dari jaringan drainase permukaan yang biasanya tersumbat oleh sampah, adanya longsoran kecil dari tanah di sekitarnya, rumput-rumput liar, dan lain sebagainya, sehingga jaringan drainase tersebut tidak lagi dapat mengalirkan air dengan lancar. Dengan melihat pertimbangan tersebut, maka akan lebih baik apabila mahasiswa KKN PPM mencoba untuk membantu masyarakat Desa PIji dengan mengadakan perbaikan dan pembersihan jaringan drainase, khususnya di sekitar tempat-tempat publik, misalnya Kantor Balai Desa, taman, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu jaringan prasarana yang penting bagi masyarakat, yaitu untuk menampung air hujan dan air limbah, maka perbaikan dan pembersihan menjadi sesuatu yang penting dan signifikan. |
2. | Papanisasi RT/ RW Desa Piji | Papanisasi merupakan suatu kegiatan pemberian papan nama yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu di setiap RT/ RW Desa Piji. Latar belakang dilangsungkannya program kerja papanisasi ini, terutama berasal dari saran dari Kepala Desa Piji. Kepala Desa Piji menyatakan bahwa mahasiswa KKN PPM tahun lalu telah berhasil melakukan papanisasi pada sejumlah tempat yang strategis di Desa Piji, misalnya Posyandu, Balai Desa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mahasiswa KKN PPM berikutnya diharapkan dapat melanjutkan program mahasiswa KKN PPM sebelumnya yang belum sempat dilakukan karena keterbatasan waktu pelaksanaan KKN PPM. Selain itu, pelaksanaan program kerja ini juga didasarkan atas pertimbangan bahwa belum ada papan nama untuk RT dan RW di Desa Piji, Kecamatan Dawe. |
3. | Pembuatan data monografi Desa Piji | Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka diperlukan adanya keterbukaan informasi dari masing-masing desa. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sejumlah informasi yang menyangkut Desa Piji. Pada saat ini, data monografi yang dimiliki oleh Desa Piji masih berbentuk kertas yang belum dipublikasikan secara luas. Oleh karena itu, mahasiswa KKN PPM bermaksud untuk membantu Desa Piji menunjukkan data monografi yang telah dimiliki. Contoh dari data monografi ini adalah data jumlah penduduk dirinci berdasarkan atas jenis kelamin dan umum, jumlah ternak yang dibedakan berdasarkan jenisnya, dan lain sebagainya. Data monografi ini disajikan dalam bentuk diagram, tabel, dan grafik yang dibuat di atas papan tripleks berukuran besar, sehingga masyarakat luas dapat melihat kondisi Desa Piji, seperti jumlah ternak apa yang paling dominan di Desa Piji, dan lain-lain. |
4. | Pengadaan tempat sampah bagi masyarakat di Desa Piji | Tempat sampah merupakan tempat yang digunakan untuk membuang barang-barang yang tidak berguna dan tidak lagi dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar Desa Piji. Adanya tempat sampah yang berwarna-warni, cerah, mudah dilihat akan dapat merangsang masyarakat untuk selalu membiasakan membuang sampah kepada tempat yang disediakan. Tempat sampah yang diletakkan di tempat yang strategis, misalnya Balai Desa Piji, akan dapat menarik perhatian masyarakat. Apalagi, jika masyarakat telah ditanamkan sejak dini untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. |
5. | Peningkatan kemampuan pamong desa melalui pelatihan komputer di Desa Piji | Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini membawa perubahan bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan di dalam mengakses komputer. Pada saat ini, perangkat komputer telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali pada tingkat desa/ dusun. Akan tetapi, permasalahannya terletak pada kekurangmampuan masyarakat untuk memanfaatkan perangkat komputer tesebut. Penggunaan komputer itu sendiri sangat diperlukan oleh perangkat Desa Piji untuk membantu masyarakat dalam mengurus kepemilikan surat-surat yang perlu disimpan dalam bentuk softfile, sehingga data akan tersimpan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu pelatihan bagi para perangkat desa mengenai tata cara penggunaan perangkat komputer dan mengenalkan bagaimana mengoperasionalkan komputer. |
Tabel 3. Rencana Program KKN PPM
No. | No.Sektor | Nama Program | Bahan | Volume | Sumber Dana |
1. | 15.1.3.08 | Perbaikan dan pembersihan jaringan drainase | Semen, batu bata jika diperlukan, pasir, alat-alat pertukangan, dan lain sebagainya | 25 orang 2 x 6 jam | Masyarakat Mahasiswa Lain-lain |
2. | 15.1.2.07 | Papanisasi RT/ RW | Kayu, gunting, 3 galon cat 5 kg, alat tulis, cetakan huruf besar dan kertas | 11 orang 7 x 5 jam | Masyarakat Mahasiswa Lain-lain |
3. | 16.5.2.03 | Pembuatan data monografi | Papan tripleks, kertas warna warni, dan alat tulis (penggaris, spidol, pensil, pulpen, dan sebagainya) | 11 orang 7 x 6 jam | Masyarakat Mahasiswa Lain-lain |
4. | 15.1.3.06 | Pengadaan tempat sampah | Cat, kuas, dan tempat sampah | 20 orang 5 x 6 jam | Masyarakat Mahasiswa Lain-lain |
5. | 09.3.1.02 | Peningkatan kemampuan pamong desa | Fotocopy buku pelatihan, perangkat komputer | 20 orang 12 x 2 jam | Masyarakat Mahasiswa Lain-lain |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar